Dunedin, FL
| Day, Date | Time | Who | Where | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 17 | 9 AM – 2 PM | Downtown Market | Pioneer Park | 420 Main St |
| Fri, Apr 17 | 5 PM – 9 PM | ALBI KOTELES | Bon Appétit | 148 Marina Plaza |
| Fri, Apr 17 | 6 PM – 7:30 PM | Piper on the Pier | Weaver Park Pier | 1258 Bayshore Blvd |
| Fri, Apr 17 | 7 PM – 10 PM | Julie Black Duo | Woodwright Brewing Co. | 985 Douglas Ave |
| Fri, Apr 17 | 7 PM – 10 PM | Dave Sansoucie | Rosie’s Tavern | 730 Broadway |
| Sat, Apr 18 | 5 PM – 9 PM | RAY BOUCHER | Bon Appétit | 148 Marina Plaza |
| Sat, Apr 18 | 6 PM – 7:30 PM | Piper on the Pier | Weaver Park Pier | 1258 Bayshore Blvd |
| Sat, Apr 18 | 7 PM – 10 PM | Doc & Sherry | Rosie’s Tavern | 730 Broadway |
| Sun, Apr 19 | 12 PM – 4 PM | KYLE SHAW | Bon Appétit | 148 Marina Plaza |
| Sun, Apr 19 | 2 PM – 5 PM | Matthew Joustra | Woodwright Brewing Co. | 985 Douglas Ave |
| Sun, Apr 19 | 7 PM – 10 PM | Seven Teller | Dunedin Brewery | 937 Douglas Ave |
| Sun, Apr 19 | 7 PM – 11:59 PM | Retrograde Music | Caledonia Brewing Co. | 587 Main St |
Palm Harbor, FL
| Day, Date | Time | Who | Where | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 17 | 7:00 PM – 9:00 PM | Slightly Stilted | Stilt House Brewery | 625 Alternate 19 |
| Sat, Apr 18 | 6:00 PM – 10:00 PM | 4/20 Fest (Music & Vendors) | Greenhouse Girls | 1109 Omaha St |
| Sat, Apr 18 | 7:00 PM – 10:00 PM | Skunkhammer | Rumfire Tiki Bar | 917 11th St |
Ozona, FL
| Day, Date | Time | Who | Where | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 17 | 5:00 PM – 9:00 PM | Frank Dancey | Marker 8 | 1420 Bayshore Blvd |
| Fri, Apr 17 | 6:00 PM – 9:00 PM | Live Local Acoustic | The Ozona Pig | 311 Orange St |
| Sat, Apr 18 | 2:30 PM – 5:30 PM | Rockin’ Rob | Ozona Brewing Company | 605 Orange St |
| Sat, Apr 18 | 5:00 PM – 9:00 PM | Mick & Luke | Ozona Blue Grilling Co. | 125 Orange St |
| Sat, Apr 18 | 6:00 PM – 10:00 PM | Live Entertainment | Molly Goodhead’s Raw Bar | 400 Orange St |
| Sun, Apr 19 | 1:00 PM – 4:00 PM | Sunday Afternoon Blues | Ozona Brewing Company | 605 Orange St |
| Sun, Apr 19 | 4:00 PM – 7:00 PM | Sunday Funday Music | Ozona Blue Grilling Co. | 605 Orange St |
Tarpon Springs, FL
| Day, Date | Time | Who | Where | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 17 | 5:00 PM – 9:00 PM | The Jazz Phools | H’ours Creole Smokehouse | 310 E Tarpon Ave |
| Fri, Apr 17 | 6:30 PM – 9:30 PM | Stick & Ditty (Jam Band) | Sponge City Brewing | 501 S Pinellas Ave |
| Sat, Apr 18 | 10:00 AM – 7:00 PM | Sponge Docks Craft Festival | Tarpon Springs Sponge Docks | 750 Dodecanese Blvd |
| Sat, Apr 18 | 5:00 PM – 8:00 PM | Savage Instincts (Rock) | Outside BBQ & Bar | 606 N Pinellas Ave |
| Sat, Apr 18 | 9:00 PM – 12:00 AM | Hollywood Blvd (80s Rock) | Anclote Brew | 735 Dodecanese Blvd |
| Sun, Apr 19 | 10:00 AM – 5:00 PM | Sponge Docks Craft Festival | Tarpon Springs Sponge Docks | 750 Dodecanese Blvd |
| Sun, Apr 19 | 2:00 PM – 5:00 PM | Tim Dorsey (Live Music) | Tarpon Turtle Waterfront Grill | 1513 Lake Tarpon Ave |
Clearwater, FL
| Day, Date | Time | Who | Where | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 17 | 12:00 PM – 4:00 PM | Neil Dennis (Acoustic) | Crabby’s Beachside Pavilion | 10 Bay Esplanade |
| Fri, Apr 17 | 6:00 PM – 10:00 PM | Izzy Bradburn | Salty’s Island Bar & Grille | 437 S Gulfview Blvd |
| Fri, Apr 17 | 6:00 PM – 10:00 PM | Justin Rice | Frenchy’s Rockaway Grill | 7 Rockaway St |
| Fri, Apr 17 | 8:00 PM – 10:30 PM | Eric Johnson | Bilheimer Capitol Theatre | 405 Cleveland St |
| Sat, Apr 18 | 10:00 AM – 5:00 PM | Clearwater Craft Festival | Coachman Park | 300 Cleveland St |
| Sat, Apr 18 | 5:00 PM – 9:00 PM | Tyson Marshall | Crabby’s Dockside | 37 Causeway Blvd |
| Sun, Apr 19 | 10:00 AM – 4:00 PM | Clearwater Craft Festival | Coachman Park | 300 Cleveland St |
| Sun, Apr 19 | 6:00 PM – 9:00 PM | Mallory Moyer | Salty’s Island Bar & Grille | 437 S Gulfview Blvd |
Discover more from The Suntropolitan
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

